El 15 de agosto del 2004 se celebró En Venezuela un referéndum revocatorio presidencial para decidir la permanencia de Hugo Chávez en la jefatura del Estado, cuyo resultado oficial fue de no revocarlo.
La polarización política en Venezuela incidió en el nombre elegido para este referéndum, el cual fue llamado por la oposición venezolana Referéndum Revocatorio, por el contrario, los seguidores del gobierno de Hugo Chávez lo denominaron Referéndum Ratificatorio. Este tipo de elecciones también suelen llamarse plebiscitos.
| ‹ 2000 • | |||||||||||
| Referéndum presidencial de 2004 Ratificación o revocatoria del mandato de Hugo Chávez | |||||||||||
| 15 de agosto de 2004 | |||||||||||
| Tipo | Referéndum vinculante | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes | 9.815.631 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 69.92% | |||||||||||
| Resultado | |||||||||||
| Sí | 40.64% | ||||||||||
| No | 59.1% | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario